Původní stav (2016): 6 projektů
Současný stav (2022): 14 projektů
Cílový stav (2023): úspěšná realizace projektů mezinárodní spolupráce se zapojením veřejných institucí
Průběžný stav:
14 projektů
13 projektů
13 projektů
13 projektů
11 projektů
9 projektů
6 projektů
PODROBNÝ POPIS UKAZATELE
Zdůvodnění výběru ukazatele:
Účast na projektech mezinárodní spolupráce zvyšuje kvalifikaci a odbornost zaměstnanců veřejné správy a rozšiřuje jejich nadhled nad lokálními problémy a tématy, nejen v oblasti strategického plánování. Zapojení v mezinárodních projektech přináší Ostravě prestiž a zlepšení image města navenek na úrovni Evropské unie a přináší nové inspirace a trendy v rozvojových a výzkumných oblastech, které je následně možné využít a aplikovat na místní úrovni.
Původní stav (2016):
Zapojení veřejných institucí v Ostravě v mezinárodních projektech (2016)
Program | Projekt | Zapojený subjekt | Realizace |
---|---|---|---|
URBACT | IN FOCUS | Statutární město Ostrava | 2015-2018 |
REFILL | Statutární město Ostrava | 2015-2018 | |
INTERREG Europe | SKILLS+ | VŠB-TUO | 2016-2021 |
RESOLVE | Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava | 2016-2022 | |
CLUSTERIX 2.0 | MSID | 2016-2021 | |
Interreg VB Central Europe | LUMAT | MSID | 2016-2021 |
Zdroj: www.keep.eu
Současný stav:
Zapojení veřejných institucí v Ostravě do mezinárodních projektů (2016-2022)
Program | Projekt | Zapojený subjekt | Realizace |
---|---|---|---|
URBACT | IN FOCUS | Statutární město Ostrava | 2015-2018 |
REFILL | Statutární město Ostrava | 2015-2018 | |
Com.Unity.Lab | Statutární město Ostrava | 2018-2021 | |
INTERREG Europe | SKILLS+ | VŠB-TUO | 2016-2021 |
RESOLVE | Moravskoslezský kraj | 2016-2021 | |
CLUSTERIX 2.0 | MSID | 2016-2021 | |
POTEnT | Statutární město Ostrava | 2019-2023 | |
CECI | MSIC | 2019-2023 | |
Interreg VB Central | Air Tritia | VŠB-TUO, statutární město Ostrava | 2017-2020 |
RURES | VŠB-TUO | 2017-2020 | |
LUMAT | MSID | 2016-2019 | |
INTERREG VB Danube | INNOHPC | VŠB-TUO | 2017-2019 |
Urban Innovative Actions | CLAIRO | Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj | 2018-2022 |
LIFE programme | LIFE COALA | Moravskoslezský kraj, VŠB-TUO, MSID, MSIC | 2021-2031 |
Zdroj: www.keep.eu
Způsob měření:
Projekty monitorované na webových stránkách strukturálních fondů v ČR (www.strukturalni-fondy.cz), www.keep.eu, spolupráce s partnerskými městy, významné akce s návštěvami ze zahraničí apod.
Související projekty:
Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: POTEnT, CLAIRO, Air Tritia, Com.Unity.Lab, Refill, In Focus – regionální talentmanagement
Očekávaný cílový stav:
Úspěšná realizace projektů mezinárodní spolupráce se zapojením veřejných institucí (úspěšná realizace znamená, že jsou viditelné a využitelné konkrétní přínosy projektů).