Původní stav (2016): 0 ha (výchozí hodnota)
Současný stav (2022): 49,65 ha
Cílový stav (2023): 80 ha
Průběžný stav:
49,65 ha revitalizované zeleně od roku 2016
47,76 ha revitalizované zeleně od roku 2016
33,71 ha revitalizované zeleně od roku 2016
32,67 ha revitalizované zeleně od roku 2016
17,26 ha revitalizované zeleně od roku 2016
0 ha revitalizované zeleně od roku 2016
0 ha (výchozí hodnota)
PODROBNÝ POPIS UKAZATELE
Zdůvodnění výběru ukazatele:
Ve městě je potřeba kultivovat zelené plochy v městské zástavbě, kterých má Ostrava rozsáhlé plochy, řada z nich je ale málo upravená a neudržovaná. Revitalizace těchto území s podporou přirozených funkcí zeleně přispěje k nárůstu klidových ploch pro odpočinek obyvatel a návštěvníků města, přiblíží život v městské zástavbě přírodě, umožní obyvatelům lépe snášet extrémní výkyvy počasí související se změnou klimatu a bude mít pozitivní vliv na kvalitu ovzduší. Zvýší se tak potenciál udržet ve městě stávající obyvatele a přilákat nové, jelikož právě nízká úroveň životního prostředí a zelených ploch je jedním ze základních důvodů, proč obyvatelé Ostravy z města odcházejí.
Původní stav:
Výchozí hodnota pro sledování ukazatele v roce 2016 je 0 ha revitalizované zeleně v Ostravě. Hodnota 0 ha je podkladem pro monitoring ukazatele, v minulosti již byly ve městě zrevitalizovány rozsáhlé plochy zeleně.
Současný stav:
Aktuální hodnota ukazatele v roce 2022 je 49,65 ha revitalizované zeleně v Ostravě.
Plochy revitalizované zeleně v městských obvodech Ostravy (2016-2022)
Městský obvod | Název | Výměra (ha) |
---|---|---|
Jih | Letničkový záhon Výškovická | 0,02 |
Trvalkový záhon Jugoslávská | 0,02 | |
Zeleň za Lunou | 1,35 | |
Františka Formana 32 – štěrkový záhon z pískoviště | 0,013 | |
Průkopnická 3 – štěrkový záhon | 0,002 | |
Náměstí SNP | 0,004 | |
Volgogradská 147 – štěrkový záhon | 0,009 | |
Záhon na ulici Gerasimova | 0,011 | |
Výsadba Výškovická 154 – 168 | 0,025 | |
Regenerace parkovací plochy na Mjr. Nováka – záhon | 0,02 | |
Replace výsadba keřů | 0,05 | |
Hřbitov – záhony | 0,008 | |
Hrabová | Lesní park Hrabovjanka | 0,8149 |
Krásné Pole | Výsadba zeleně | 0,6 |
Výsadba okrasných stromů v okolí ZŠ a MŠ Krásné Pole a revitalizace údolí u hasičské zbrojnice | 0,249 | |
Plocha u sportovní haly | 0,23 | |
Náhradní výsadba za Prodlouženou Rudnou | 3,158 | |
Plocha u Domu seniorů | 0,05 | |
Mariánské Hory a Hulváky | Rekonstrukce Mariánského náměstí | 0,15 |
Trvalkový záhon Hulváky | 0,07 | |
Trvalkový záhon u schodiště k sídlišti Vršovců | 0,026 | |
Trvalkový záhon ul. Grmelova | 0,012 | |
Trvalkový záhon Kremličkova | 0,005 | |
Trvalkový záhon E. Filly | 0,007 | |
Dosazení živých plotů u dvoru | 0,006 | |
Revitalizace záhonů v parku na ul. Kaštanová | 0,024 | |
Michálkovice | Výsadba u zastávky MHD Slunná | 0,004 |
Výsadba uvnitř vnitrobloku bytových domů Panská | 0,05 | |
Revitalizace pozemku na ulici Československé armády – za Dolem Michal | 0,138 | |
Moravská Ostrava a Přívoz |
Rekonstrukce vybraných záhonů na sídl. Fifejdy | 0,15 |
Sadové úpravy na ulici Nádražní u křížení s ulicí Křižíkova | 0,016 | |
Extenzivní kvetoucí záhony na ul. Mlýnská | 0,009 | |
Sadové úpravy MŠO Hornická 43A | 0,069 | |
Mechanizovaná výsadba cibulovin, realizace letničkových záhonů a realizace pokládky trvalkových koberců | 0,265 | |
Sadové úpravy na Smetanově náměstí | 0,112 | |
7 extenzivních trvalkových záhonů v parteru u budovy MMO | 0,049 | |
Gajdošova zahrada – I. etapa | 0,0037 | |
Regenerace sídliště Fifejdy II – XI. etapa, část A | 0,0249 | |
Revitalizace severní části aleje na ul. Zborovská | 0,0451 | |
Obnova aleje na ul. Herodova | 0,008 | |
Výsadba na ul. Křižíkova | 0,014 | |
Obnova 4 ks dřevin ve výsadbových místech ul. Husova | 0,002 | |
Revitalizace zeleně Husova sadu – I. etapa | 0,058 | |
Obnova zeleně na parcele č.853/1 – I.etapa | 0,0368 | |
Regenerace sídliště Fifejdy II – VII.etapa A | 0,2778 | |
Farská zahrada | 0,2 | |
Komplexní projekt revitalizace zeleně ve VKP Sad Boženy Němcové – I. etapa | 1,15 | |
Revitalizace zeleně v Husově sadu – severní část u památníku | 0,18 | |
Regenerace sídliště Šalamouna 6.A etapa | 0,2 | |
Regenerace sídliště Fifejdy II – VII. etapa, část B + XI. etapa, část B | 0,5 | |
Regenerace sídliště Fifejdy II – XII. etapa | 1,135 | |
Revitalizace aleje na ul. Sadová | 0,104 | |
Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a komunikace ul. Sadová | 0,296 | |
Nová Ves | Revitalizace lokality rybníky v Nové Vsi po těžební činnosti | 0,08 |
Sadové úpravy hráze na pozemku p.č. 168/13, k. ú. Nová Ves u Ostravy – severní část | 0,3 | |
Revitalizace zelených ploch – hřbitov | 0,3 | |
Okolí sportovního areálu Sokola | 0,027 | |
Realizace plochy u zastávky MHD Fričova | 0,042 | |
Úprava okolí Lípy novoveských občanů | 0,046 | |
Výsadba lip velkolistých | 0,1 | |
Trvalkový záhon – ul. U Boříka | 0,0132 | |
Revitalizace zeleně – rybníky Pod Bedřiškou | 0,07 | |
Polanka nad Odrou | Izolační zeleň u dálnice | 2,1 |
Plocha u šikmého parkovacího stání na ul. 1. května | 0,008 | |
Točna MHD – zastávka Polanka, ul. 1. května | 0,008 | |
Poruba |
Hlavní třída, část u kruhového objezdu | 0,0275 |
Záhony před Gymnáziem O. Havlové | 0,0123 | |
Ulice Nálepková, ostrůvky okolo nově vysázených stromů | 0,0134 | |
Vyvýšené záhony na ulici Polská | 0,0082 | |
Vyvýšený záhon na ulici U Soudu | 0,0078 | |
Záhony v parku ulice Španielová | 0,0114 | |
Záhony a založení nových trávníkových ploch u malé pošty, nám. A. Bejdové | 0,044 | |
Rekonstrukce záhonů areálu DPS Průběžná | 0,187 | |
Úprava veřejného prostranství náměstí Družba | 1,2 | |
Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411 | 0,1 | |
Sadové úpravy DK Poklad | 0,0625 | |
Revitalizace parku „vozovna“ – Opavská | 0,3 | |
Revitalizace veřejného prostoru U Oblouku I | 0,5 | |
Radvanice a Bartovice | Revitalizace sadu kpt. Jaroše | 0,59 |
Zeleň v areálu bývalého koupaliště | 8,63 | |
Obnova VKP Bartovická | 0,78 | |
Revitalizace plochy na ul. Hvězdná | 0,37 | |
Revitalizace parku U Káňů | 0,23 | |
Sídelní zeleň – Fryštátská | 2,49 | |
Trvalkové záhony (Těšínská, Čapkova, Dalimilův park) | 0,38 | |
Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice | 7,95 | |
Ostrůvky na ul. Těšínská | 0,02 | |
Výuková zahrada u MŠ na ul. Za Ještěrkou v k.ú. Bartovice | 0,45 | |
Alej na ulici Dalimilova v k.ú. Radvanice | 0,08 | |
Obnova VKP Bartovická | 0,78 | |
Revitalizace zeleně kolem domů s pečovatelskou službou v Ostravě – Bartovicích | 0,35 | |
„Estetizace ulice Karvinská“ a „Výsadba stromů a terénní úpravy na ulici Karvinská“ | 0,62 | |
Estetizace ul. Třanovského v Radvanicích | 0,42 | |
Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú. Radvanice | 0,41 | |
Založení a stabilizace květnatých luk z přímého výsevu na 12ti lokalitách – k.ú. Radvanice a Bartovice | 0,42 | |
Obnova VKP na ulici Těšínská v k.ú. Bartovice | 0,23 | |
Ozelenění parcel v k.ú. Radvanice a Bartovice – projekt CLAIRO | 1,469 | |
Stará Bělá | Okrasné záhony u objektu Blanická 154/180 | 0,025 |
Svinov | Revitalizace zeleně na vybraných plochách | 4,305 |
Sad ČSA | 0,67 | |
Pustkovec | Revitalizace trávníku sportoviště | 0,1 |
Lhotka | Revitalizace zeleně u rybníku ul. Kamínky | 0,174 |
Založení nového smíšeného trvalkového záhonu na pozemku parc. č. 26 | 0,016 | |
Hošťálkovice | Výsadba podél ul. Výhledy | 0,006 |
Úprava a výsadba záhonu nad opěrnou zídkou na ul. Žleby | 0,003 | |
Vítkovice | Sadové úpravy prostoru před Radnicí na Mírovém nám. 1 | 0,07 |
Zhotovení skalky v Sadu J. Jabůrkové | 0,003 | |
Osazení záhonů na Nám. J. z Poděbrad | 0,004 | |
Zhotovení záhonů v prostoru divadla Mír | 0,002 | |
CELKEM | 49,65 ha |
Způsob měření:
Data Statutárního města Ostravy a městských obvodů, vlastní zpracování
Související projekty:
Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Revitalizace parků a zeleně, Lesopark Benátky a Hulvácký kopec, Koupark Radvanice
Očekávaný cílový stav:
V roce 2017 byla na území celého města plánována realizace přibližně 16 projektů regenerace plochy zeleně s rozlohou okolo 70 ha. Díky vyšší prioritě tématu regenerace městské zeleně, jako součásti opatření v rámci Strategického plánu, předpokládáme revitalizaci alespoň 80 ha parků a městské zeleně v Ostravě do roku 2023.